![]() |
![]() |
|||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() Home > Productos > Polietileno |
||||||||
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
CARACTERISTICAS |
UNIDAD
|
VALORES
Medios |
NORMAS
|
|
Peso Específico |
gr/cm3
|
0,96
|
-
|
|
Absorción de Humedad |
%
|
0,20
|
-
|
|
Temperatura de Uso |
ºC
|
-260
a 80
|
-
|
![]() |
||||
CARACTERISTICAS |
UNIDAD
|
VALORES
Medios |
NORMAS
|
|
Resistencia a la Tracción |
Kg./cm2
|
230
|
DIN
53455
|
|
Elongación a la Rotura |
%
|
400
|
DIN
53455
|
|
%
|
50
- 800
|
D
638
|
||
Resistencia a la Flexión |
Kg./cm2
|
280
|
DIN
53452
|
|
Módulo de Elasticidad a la Tracción |
Kg./cm2
|
8.000
|
-
|
|
Resistencia al Impacto |
ft.Lb./inc.
|
0,5
- 20
|
D.256
|
|
Dureza |
Shore
D
|
63
|
DIN
53505
|
![]() |
||||
CARACTERISTICAS |
UNIDAD
|
VALORES
Medios |
NORMAS
|
|
Punto de Fusión |
ºC
|
130
|
-
|
|
Coeficiente de Dilatación Térmica Lineal |
m./
m. ºC.
|
20
- 10 ( - 5 )
|
-
|
|
Coeficiente Conductibilidad Térmica |
Kcal/mH
ºC
|
0,36
|
-
|
|
Calor Específico |
Kcal/Kg
ºC
|
0,45
|
-
|
![]() |
||||
CARACTERISTICAS |
UNIDAD
|
VALORES
Medios |
NORMAS
|
|
Constante Dieléctrica |
E
para 10 ( - 5 ) Hz
|
2,3
|
DIN
53483
|
|
Rigidez Dieléctrica |
Kv
/ mm
|
90
|
DIN
53481
|
|
Resistencia Transversal |
OHM / cm
|
10
(18)
|
DIN
53482
|
|
Resistencia Superficial |
OHM
|
>10
(13)
|
DIN
53482
|
![]() |
||||||
Producto |
Temperatura
|
Producto |
Temperatura
|
|||
+
20 ºC
|
+
60ºC
|
+20
ºC
|
+
60ºC
|
|||
ACEITES: animal y vegetal | Res. | Res.Li. | GASES deCalcinación | Res. | Res. | |
ACEITES: de silicona | Res. | Res. | GINEBRA | Res. | Res. | |
ACEITES: de trementina | Res. | No Res. | GLICERINA | Res. | Res. | |
ACEITES: diesel | Res. | Res.Li. | GLICOL | Res. | Res. | |
ACEITES: etéricos | Res.Li. | No Res. | GLYSANTIN | Res. | Res. | |
ACEITES: mineral | Res. | Res.Li. | HEXANO | Res. | Res.Li. | |
ACETATO de vinilo | Res. | Res. | HIDRO.HALOG.AROMATICOS. | * | * | |
ACIDO carbónico | Res. | Res. | Clorobenceno | Res.Li. | No Res. | |
ACIDO carboxilico | Res. | Res. | Triclorovenceno | No Res. | No Res. | |
ACIDO clorhídrico | Res. | Res. | Cloroformo | Res.Li. | No Res. | |
ACIDO nítrico ( 25%) | Res. | Res. | Dicloroetileno | No Res. | No Res. | |
ACIDO nítrico ( 52%) | Res.Li. | No Res. | Tetracloruro de Carbono | Res.Li. | No Res. | |
ACIDO sulfúrico ( 50%) | Res. | Res. | HIDROCARB.AROMAT. | * | * | |
ACIDO sulfúrico ( 70%) | Res. | Res.Li. | Benceno | Res.Li. | No Res. | |
ACIDO sulfúrico ( 96%) | Res.Li. | No Res. | Tolueno | Res.Li. | No Res. | |
AGUA de mar | Res. | Res. | Xileno | Res.Li. | No Res. | |
AGUA regia | No Res. | No Res. | Hidróxido Amónico(Sol) | Res. | Res. | |
ALCANFOR | Res.Li. | No Res. | LEJIAS: | * | * | |
ALCOHOL alílico | Res. | Res.Li. | Lejía Sódica | Res. | Res. | |
ALCOHOL n-butílico | Res. | Res. | Lejía Potásica | Res. | Res. | |
ALCOHOL etanol | Res. | Res. | Lejía de Hipoclorito | Res. | No Res. | |
ALCOHOL metanol | Res. | Res. | MARGARINA | Res. | Res. | |
AMONÍACO | Res. | Res. | MERMELADA | Res. | Res. | |
AZUCAR de caña | Res. | Res. | MIEL | Res. | Res. | |
AZUFRE | Res. | Res. | NITROBENCENO | Res. | Res.Li. | |
BENCINA | Res. | Res.Li. | OZONO | No Res. | No Res. | |
BROMO | No Res. | No Res. | PERMANGANATO potásico | Res. | Res.Li. | |
CAL | Res. | Res. | PETROLEO | Res. | Res.Li. | |
CEBO | Res. | Res. | PRODUC.FITOSANITARIOS | Res. | Res. | |
CERVEZA | Res. | Res. | SAL COMUN | Res. | Res. | |
CERAS | Res. | Res. | SALES de Cinc | Res. | Res. | |
CETONAS | Res.Li. | No Res. | Sales de Magnesio | Res. | Res. | |
CLORO | Res.Li. | No Res. | Sales Potásicas | Res. | Res. | |
COLORANTES | Res. | Res. | Sales Sódicas | Res. | Res. | |
DECALINA | Res. | No Res. | Solución Jabonosa | Res. | Res. | |
EMULSIONANTES | Res. | Res. | SULFATOS | Res. | Res. | |
ETER | Res.Li. | No Res. | TINTA | Res. | Res. | |
ESTIRENO | Res.Li. | No Res. | TRIÓXIDO de AZUFRE | No Res. | No Res. | |
ESTER Alifático | Res. | Res.Li. | VASELINA | Res. | Res.Li. | |
ESTER Aromático | Res.Li. | Res.Li. | WHISKY | Res. | Res. | |
ETER de Petróleo | Res. | Res.Li. | XILOL | Res.Li. | No Res. | |
FENOL | Res. | Res.Li. | YODO | Res | Res.Li. | |
FLÚOR | No Res. | No Res. | Aclaración: Res.: Resistente Res.Li.: Resistencia Limitada No Res.: No Resistente |
|||
FOSFÁTOS | Res. | Res. | ||||
FUEL Oil | Res. | Res.Li. |
![]() |
|
![]() |
|
Barras Redondas |
Importadas Diámetros Nominales desde: 6 a 200 mm x 1000 mm. Largo: hasta 3000 mm. |
Bujes - Tubos | Variedad
de medidas. Disponibilidad permanente. |
Planchas | Espesores
desde: 4; 6; 8; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 38; 40; 50; 64, y 100 mm. Anchos de Planchas NACIONALES: 350; 500 y 600 mm.- Anchos de Planchas IMPORTADAS: 1000 y 1250 mm. Largos: 2000 mm. |
Este
material se presenta en color: verde y blanco.
Consulte a nuestro departamento técnico por piezas especiales |
![]() Administración
y Ventas: Av. San Martín 974 / /Fábrica: Orsetti 226 |